TDK电子

Capacitors for DC Link

有多少项符合查询结果: 52
PDF 检查存货    订购代码 样式 电容 (µF) 电容公差 (%) 等效串联电感 (nH) 等效串联电阻 (mOhm) 额定电压 (V DC) 设计 高度 (最大) (mm) 宽度 (最大) (mm) AEC–Q200 THB 合规性 最高温度 (°C) 类型
B32678J3806K000 MKP 80 ±10 4 1.4 300 Radial, boxed 24 130 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678G4406K000 MKP 40 ±10 15 2.5 450 Radial, boxed 50 35 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678G1206K000 MKP 20 ±10 15 3.5 750 Radial, boxed 50 35 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678G1286K000 MKP 28 ±10 18 2.5 750 Radial, boxed 57 45 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678G4306K000 MKP 30 ±10 14 3.2 450 Radial, boxed 50 35 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678G3806J000 MKP 80 ±5 18 1.6 300 Radial, boxed 57 45 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678G1286J000 MKP 28 ±5 18 2.5 750 Radial, boxed 57 45 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678G4656J000 MKP 65 ±5 19 1.6 450 Radial, boxed 45 60 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678G4356K000 MKP 35 ±10 14 2.8 450 Radial, boxed 50 35 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678G3107J000 MKP 100 ±5 19 1.4 300 Radial, boxed 45 60 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678G1306K000 MKP 30 ±10 19 2.4 750 Radial, boxed 45 60 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678G6456J000 MKP 45 ±5 19 1.9 630 Radial, boxed 45 60 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678G6256K000 MKP 25 ±10 15 3.3 630 Radial, boxed 50 35 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678J4187K000 MKP 180 ±10 6 0.6 450 Radial, boxed 58 130 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678G8156K000 MKP 15 ±10 15 4 875 Radial, boxed 50 35 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678G8246J000 MKP 24 ±5 19 2.6 875 Radial, boxed 45 60 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678G6206K000 MKP 20 ±10 13 4 630 Radial, boxed 50 35 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678G8226K000 MKP 22 ±10 17 2.9 875 Radial, boxed 57 45 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678G3406K000 MKP 40 ±10 12 3 300 Radial, boxed 45 30 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678G4606K000 MKP 60 ±10 18 1.8 450 Radial, boxed 57 45 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678G4306J000 MKP 30 ±5 14 3.2 450 Radial, boxed 50 35 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678T8705K000 MKP 7 ±10 13 8.2 875 Radial, boxed 24 43 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678J6386K000 MKP 38 ±10 4 2.1 630 Radial, boxed 24 130 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678G3806K000 MKP 80 ±10 18 1.6 300 Radial, boxed 57 45 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678G4656K000 MKP 65 ±10 19 1.6 450 Radial, boxed 45 60 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678G4356J000 MKP 35 ±5 14 2.8 450 Radial, boxed 50 35 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678G3107K000 MKP 100 ±10 19 1.4 300 Radial, boxed 45 60 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678G1156K000 MKP 15 ±10 14 4.5 750 Radial, boxed 45 30 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678J3277K000 MKP 270 ±10 6 0.5 300 Radial, boxed 58 130 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678G1306J000 MKP 30 ±5 19 2.4 750 Radial, boxed 45 60 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678J8226K000 MKP 22 ±10 5 2.6 875 Radial, boxed 24 130 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678G8246K000 MKP 24 ±10 19 2.6 875 Radial, boxed 45 60 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678T6136K000 MKP 13 ±10 13 5.9 630 Radial, boxed 24 43 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678G8226J000 MKP 22 ±5 17 2.9 875 Radial, boxed 57 45 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678G6406J000 MKP 40 ±5 18 2.1 630 Radial, boxed 57 45 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678T3306K000 MKP 30 ±10 13 3.9 300 Radial, boxed 24 43 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678G3606K000 MKP 60 ±10 15 2.1 300 Radial, boxed 50 35 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678J8656K000 MKP 65 ±10 6 1 875 Radial, boxed 58 130 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678G6256J000 MKP 25 ±5 15 3.3 630 Radial, boxed 50 35 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678J4606K000 MKP 60 ±10 4 1.6 450 Radial, boxed 24 130 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678J1306K000 MKP 30 ±10 4 2.3 750 Radial, boxed 24 130 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678G3406J000 MKP 40 ±5 12 3 300 Radial, boxed 45 30 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678G6206J000 MKP 20 ±5 13 4 630 Radial, boxed 50 35 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678J1856K000 MKP 85 ±10 6 0.9 750 Radial, boxed 58 130 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678G6456K000 MKP 45 ±10 19 1.9 630 Radial, boxed 45 60 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678G4606J000 MKP 60 ±5 18 1.8 450 Radial, boxed 57 45 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678J6127K000 MKP 120 ±10 6 0.7 630 Radial, boxed 58 130 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678G3476J000 MKP 47 ±5 13 2.6 300 Radial, boxed 50 35 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678G6406K000 MKP 40 ±10 18 2.1 630 Radial, boxed 57 45 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678G3476K000 MKP 47 ±10 13 2.6 300 Radial, boxed 50 35 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678T4206K000 MKP 20 ±10 13 4.9 450 Radial, boxed 24 43 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T
B32678T1905K000 MKP 9 ±10 13 7.2 750 Radial, boxed 24 43 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h +105 B3267*D/G/J/T

在复选框中选择您要下载的文件,即可以压缩文件格式打包下载多达20个文档。点击列表下方的下载按钮开始下载。

输出